Mata Kuliah
Daftar Mata Kuliah yang di Tawarkan Berdasarkan Caturwulan
| Catur Wulan I | |||
| KODE | MATA KULIAH | KONSENTRASI | |
| Manajemen Umum | Manajemen Pemasaran | ||
| MM 6011 | Manajemen dan Organisasi | 3 Kredit | 3 Kredit |
| MM 6012 | Ekonomi Manajerial | 3 Kredit | 3 Kredit |
| MM 6013 | Metode Kuantitatif untuk Manajemen | 3 Kredit | 3 Kredit |
| MM 6014 | Akuntansi Manajemen | 3 Kredit | 3 Kredit |
| MM 6015 | Analisis Lingkungan Manajemen dan Bisnis | 3 Kredit | 3 Kredit |
| MM 6016 | English For Manager * | 3 Kredit | 3 Kredit |
| Jumlah Total Kredit Mata Kuliah | 18 Kredit | 18 Kredit | |
| Catur Wulan II | |||
| KODE | MATA KULIAH | KONSENTRASI | |
| Manajemen Umum | Manajemen Pemasaran | ||
| MM 6021 | Manajemen Pemasaran |
3 Kredit
|
3 Kredit
|
| MM 6022 | Manajemen Keuangan |
3 Kredit
|
3 Kredit
|
| MM 6023 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
3 Kredit
|
3 Kredit
|
| MM 6024 | Manajemen Operasional |
3 Kredit
|
3 Kredit
|
| Jumlah Total Kredit Mata Kuliah | 12 Kredit | 12 Kredit | |
| Catur Wulan III | |||
| KODE | MATA KULIAH | KONSENTRASI | |
| Manajemen Umum | Manajemen Pemasaran | ||
| MM 6031 | Metodologi Riset untuk Manajemen |
3 Kredit
|
3 Kredit
|
| MM 6032 | Sistem Informasi Manajemen |
3 Kredit
|
3 Kredit
|
| MM 6033 | Manajemen Internasional ** |
3 Kredit
|
-
|
| MM 6034 | Prilaku Keorganisasian ** |
3 Kredit
|
-
|
| MM 6035 | Prilaku Konsumen *** |
-
|
3 Kredit
|
| MM 6036 | Pemasaran Internasional*** | - | 3 Kredit |
| MM 6037 | Pemasaran Strategik*** |
-
|
3 Kredit
|
| Jumlah Total Kredit Mata Kuliah | 12 Kredit | 15 Kredit | |
| Catur Wulan IV | |||
| KODE | MATA KULIAH | KONSENTRASI | |
| Manajemen Umum | Manajemen Pemasaran | ||
| MM 6041 | Manajemen Strategik | 3 Kredit | 3 Kredit |
| MM 6142 | Manajemen Kinerja** | 3 Kredit | - |
| MM 6243 | Komunikasi Pemasaran*** | - | 3 Kredit |
| MM 6144 | Kepemimpinan dan Kerjasama Tim** | 3 Kredit | - |
| MM 7000 | Tesis / Karya Akhir / Ujian Komprehensif | 5 Kredit | 5 Kredit |
| Jumlah Total Kredit Mata Kuliah | 14 Kredit | 14 Kredit | |
| Total Kredit yang ditawarkan | 56 Kredit | 56 Kredit | |
| Total Kredit minimum yang harus diambil | 50 Kredit | 50 Kredit | |
* Mata Kuliah tambahan (sangat dianjurkan untuk diambil oleh para mahasiswa untuk kedua konsentrasi) yang nilainya tidak dimasukkan dalam transkrip akademik. Biaya kuliah ditanggung oleh mahasiswa
** Jika memilih Konsentrasi Manajemen Umum diharuskan memilih 3 dari 4 mata kuliah pilihan yang ditawarkan dalam Konsentrasi Manajemen Umum
*** Jika memilih Konsentrasi Manajemen Pemasaran diharuskan memilih 3 dari 4 mata kuliah pilihan yang ditawarkan dalam Konsentrasi Manajemen Pemasaran
**** Bagi mahasiswa (minimal 10 orang) yang menginginkan agar diajarkan mata kuliah tertentu (khusus) pelaksanaannya dapat dipertimbangkan oleh ketua program
